Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
58.5% | 2 159 | 2 207 | 2 255 | 2 279 |
75.0% | 2 768 | 2 829 | 2 891 | 2 921 |
65.0% | 2 399 | 2 452 | 2 505 | 2 532 |
99.9% | 3 686 | 3 768 | 3 850 | 3 891 |
Скупка серебра AG
Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
60.0% | 26.21 | 26.83 | 27.46 | 28.08 | 28.70 |
80.0% | 34.94 | 35.78 | 36.61 | 37.44 | 38.27 |
92.5% | 40.40 | 41.37 | 42.33 | 43.29 | 44.25 |
99.9% | 43.64 | 44.68 | 45.71 | 46.75 | 47.79 |
Скупка платины PT
Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
95.0% | 1 879 | 1 945 | 2 010 |
99.9% | 1 976 | 2 045 | 2 114 |
Термопара | 2 055 | 2 127 | 2 199 |
Скупка палладия PD
Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
До 100г | Больше 100г | |
99.9% | 3 113 | 3 227 |
80.0% | 2 493 | 2 584 |
60.0% | 1 870 | 1 938 |
58.0% | 1 807 | 1 873 |
28.0% | 872 | 904 |
20.0% | 623 | 646 |
18.0% | 561 | 581 |
16.0% | 499 | 517 |