Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
| Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
| До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
| 58.5% | 5 432 | 5 492 | 5 552 | 5 854 |
| 75.0% | 6 964 | 7 041 | 7 118 | 7 505 |
| 65.0% | 6 035 | 6 102 | 6 169 | 6 505 |
| 99.9% | 9 276 | 9 379 | 9 482 | 9 997 |
Скупка серебра AG
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 58.16 | 58.97 | 59.78 | 60.59 | 78.36 |
| 80.0% | 77.55 | 78.63 | 79.71 | 80.78 | 104.48 |
| 92.5% | 89.67 | 90.92 | 92.16 | 93.41 | 120.81 |
| 99.9% | 96.84 | 98.19 | 99.53 | 100.88 | 130.47 |
Скупка платины PT
| Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
| До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
| 95.0% | 2 717 | 2 754 | 2 790 |
| 99.9% | 2 857 | 2 896 | 2 934 |
| Термопара | 2 972 | 3 011 | 3 051 |
Скупка палладия PD
| Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
| До 100г | Больше 100г | |
| 99.9% | 1 941 | 1 967 |
| 80.0% | 1 555 | 1 575 |
| 60.0% | 1 166 | 1 181 |
| 58.0% | 1 127 | 1 142 |
| 28.0% | 544 | 551 |
| 20.0% | 389 | 394 |
| 18.0% | 350 | 354 |
| 16.0% | 311 | 315 |