Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
58.5% | 2 538 | 2 598 | 2 688 | 2 807 |
75.0% | 3 254 | 3 331 | 3 446 | 3 599 |
65.0% | 2 820 | 2 887 | 2 986 | 3 119 |
99.9% | 4 335 | 4 437 | 4 590 | 4 794 |
Скупка серебра AG
Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
60.0% | 28.95 | 29.32 | 30.06 | 30.43 | 33.40 |
80.0% | 38.59 | 39.09 | 40.08 | 40.57 | 44.53 |
92.5% | 44.62 | 45.20 | 46.34 | 46.91 | 51.49 |
99.9% | 48.19 | 48.81 | 50.05 | 50.67 | 55.61 |
Скупка платины PT
Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
95.0% | 2 000 | 2 050 | 2 100 |
99.9% | 2 103 | 2 155 | 2 208 |
Термопара | 2 187 | 2 242 | 2 296 |
Скупка палладия PD
Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
До 100г | Больше 100г | |
99.9% | 3 004 | 3 078 |
80.0% | 2 406 | 2 465 |
60.0% | 1 804 | 1 849 |
58.0% | 1 744 | 1 787 |
28.0% | 842 | 863 |
20.0% | 601 | 616 |
18.0% | 541 | 555 |
16.0% | 481 | 493 |