Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
| Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
| До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
| 58.5% | 5 248 | 5 308 | 5 429 | 5 851 |
| 75.0% | 6 728 | 6 805 | 6 960 | 7 501 |
| 65.0% | 5 831 | 5 898 | 6 032 | 6 501 |
| 99.9% | 8 961 | 9 064 | 9 270 | 9 991 |
Скупка серебра AG
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 65.83 | 66.73 | 67.63 | 68.54 | 87.47 |
| 80.0% | 87.78 | 88.98 | 90.18 | 91.38 | 116.63 |
| 92.5% | 101.49 | 102.88 | 104.27 | 105.66 | 134.86 |
| 99.9% | 109.61 | 111.11 | 112.61 | 114.11 | 145.65 |
Скупка платины PT
| Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
| До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
| 95.0% | 3 003 | 2 925 | 3 120 |
| 99.9% | 3 158 | 3 076 | 3 281 |
| Термопара | 3 285 | 3 199 | 3 413 |
Скупка палладия PD
| Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
| До 100г | Больше 100г | |
| 99.9% | 2 688 | 2 762 |
| 80.0% | 2 153 | 2 212 |
| 60.0% | 1 615 | 1 659 |
| 58.0% | 1 561 | 1 603 |
| 28.0% | 753 | 774 |
| 20.0% | 538 | 553 |
| 18.0% | 484 | 498 |
| 16.0% | 431 | 442 |