Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
| Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
| До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
| 58.5% | 6 641 | 6 791 | 6 942 | 7 320 |
| 75.0% | 8 514 | 8 707 | 8 901 | 9 384 |
| 65.0% | 7 378 | 7 546 | 7 714 | 8 133 |
| 99.9% | 11 340 | 11 598 | 11 855 | 12 500 |
Скупка серебра AG
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 79.38 | 80.64 | 81.90 | 84.42 | 122.21 |
| 80.0% | 105.83 | 107.51 | 109.19 | 112.55 | 162.95 |
| 92.5% | 122.37 | 124.31 | 126.26 | 130.14 | 188.41 |
| 99.9% | 132.16 | 134.26 | 136.36 | 140.55 | 203.49 |
Скупка платины PT
| Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
| До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
| 95.0% | 3 752 | 3 854 | 3 904 |
| 99.9% | 3 946 | 4 052 | 4 106 |
| Термопара | 4 104 | 4 215 | 4 270 |
Скупка палладия PD
| Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
| До 100г | Больше 100г | |
| 99.9% | 2 975 | 3 056 |
| 80.0% | 2 382 | 2 447 |
| 60.0% | 1 787 | 1 835 |
| 58.0% | 1 727 | 1 774 |
| 28.0% | 834 | 857 |
| 20.0% | 596 | 612 |
| 18.0% | 536 | 551 |
| 16.0% | 476 | 489 |