Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
58.5% | 1 648 | 1 685 | 1 703 | 1 776 |
75.0% | 2 113 | 2 160 | 2 183 | 2 277 |
65.0% | 1 831 | 1 872 | 1 892 | 1 974 |
99.9% | 2 815 | 2 877 | 2 908 | 3 033 |
Скупка серебра AG
Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
60.0% | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
80.0% | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
92.5% | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 |
99.9% | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Скупка платины PT
Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
95.0% | 1 257 | 1 302 | 1 331 |
99.9% | 1 322 | 1 369 | 1 400 |
Термопара | 1 375 | 1 424 | 1 456 |
Скупка палладия PD
Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
До 100г | Больше 100г | |
99.9% | 2 498 | 2 626 |
80.0% | 2 001 | 2 103 |
60.0% | 1 501 | 1 577 |
58.0% | 1 450 | 1 525 |
28.0% | 700 | 736 |
20.0% | 500 | 526 |
18.0% | 450 | 473 |
16.0% | 400 | 421 |