Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
58.5% | 4 630 | 4 681 | 4 732 | 5 088 |
75.0% | 5 936 | 6 001 | 6 066 | 6 523 |
65.0% | 5 144 | 5 201 | 5 257 | 5 653 |
99.9% | 7 906 | 7 993 | 8 080 | 8 688 |
Скупка серебра AG
Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
60.0% | 47.78 | 48.37 | 48.95 | 49.53 | 52.44 |
80.0% | 63.71 | 64.49 | 65.26 | 66.04 | 69.93 |
92.5% | 73.67 | 74.56 | 75.46 | 76.36 | 80.85 |
99.9% | 79.56 | 80.53 | 81.50 | 82.47 | 87.32 |
Скупка платины PT
Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
95.0% | 2 329 | 2 387 | 2 417 |
99.9% | 2 449 | 2 511 | 2 541 |
Термопара | 2 547 | 2 611 | 2 643 |
Скупка палладия PD
Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
До 100г | Больше 100г | |
99.9% | 2 384 | 2 446 |
80.0% | 1 909 | 1 958 |
60.0% | 1 432 | 1 469 |
58.0% | 1 384 | 1 420 |
28.0% | 668 | 685 |
20.0% | 477 | 490 |
18.0% | 430 | 441 |
16.0% | 382 | 392 |