Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
| Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
| До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
| 58.5% | 5 245 | 5 305 | 5 364 | 5 782 |
| 75.0% | 6 725 | 6 801 | 6 877 | 7 412 |
| 65.0% | 5 828 | 5 894 | 5 960 | 6 424 |
| 99.9% | 8 957 | 9 059 | 9 161 | 9 873 |
Скупка серебра AG
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 57.69 | 59.44 | 60.31 | 62.93 | 84.79 |
| 80.0% | 76.92 | 79.25 | 80.41 | 83.91 | 113.05 |
| 92.5% | 88.94 | 91.63 | 92.98 | 97.02 | 130.71 |
| 99.9% | 96.05 | 98.96 | 100.42 | 104.78 | 141.17 |
Скупка платины PT
| Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
| До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
| 95.0% | 2 599 | 2 638 | 2 676 |
| 99.9% | 2 734 | 2 774 | 2 814 |
| Термопара | 2 843 | 2 885 | 2 927 |
Скупка палладия PD
| Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
| До 100г | Больше 100г | |
| 99.9% | 2 126 | 2 158 |
| 80.0% | 1 703 | 1 728 |
| 60.0% | 1 277 | 1 296 |
| 58.0% | 1 234 | 1 253 |
| 28.0% | 596 | 605 |
| 20.0% | 426 | 432 |
| 18.0% | 383 | 389 |
| 16.0% | 341 | 346 |