Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
58.5% | 2 427.70 | 2 453.53 | 2 479.36 | 2 505.18 |
75.0% | 3 112.44 | 3 145.55 | 3 178.66 | 3 211.77 |
65.0% | 2 697.45 | 2 726.15 | 2 754.84 | 2 783.54 |
99.9% | 4 145.77 | 4 189.88 | 4 233.98 | 4 278.08 |
Скупка серебра AG
Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
60.0% | 30.72 | 31.82 | 32.55 | 33.28 | 34.02 |
80.0% | 40.97 | 42.43 | 43.40 | 44.38 | 45.35 |
92.5% | 47.37 | 49.06 | 50.19 | 51.31 | 52.44 |
99.9% | 51.16 | 52.98 | 54.20 | 55.42 | 56.64 |
Скупка платины PT
Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | |
До 100г | Больше 100г | |
95.0% | 2 197.23 | 2 248.33 |
99.9% | 2 310.56 | 2 364.30 |
Термопара | 2 403.08 | 2 458.96 |
Скупка палладия PD
Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
До 100г | Больше 100г | |
99.9% | 4 397.12 | 4 566.23 |
80.0% | 3 521.21 | 3 656.64 |
60.0% | 2 640.91 | 2 742.48 |
58.0% | 2 552.88 | 2 651.07 |
28.0% | 1 232.42 | 1 279.83 |
20.0% | 880.30 | 914.16 |
18.0% | 792.27 | 822.75 |
16.0% | 704.24 | 731.33 |