Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
| Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
| До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
| 58.5% | 6 118 | 6 186 | 6 254 | 6 594 |
| 75.0% | 7 843 | 7 930 | 8 018 | 8 453 |
| 65.0% | 6 798 | 6 873 | 6 949 | 7 326 |
| 99.9% | 10 447 | 10 563 | 10 679 | 11 260 |
Скупка серебра AG
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 72.37 | 73.40 | 74.44 | 76.50 | 100.28 |
| 80.0% | 96.49 | 97.87 | 99.25 | 102.00 | 133.71 |
| 92.5% | 111.57 | 113.16 | 114.76 | 117.94 | 154.60 |
| 99.9% | 120.49 | 122.21 | 123.94 | 127.38 | 166.97 |
Скупка платины PT
| Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
| До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
| 95.0% | 3 423 | 3 469 | 3 514 |
| 99.9% | 3 600 | 3 648 | 3 696 |
| Термопара | 3 744 | 3 794 | 3 844 |
Скупка палладия PD
| Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
| До 100г | Больше 100г | |
| 99.9% | 2 608 | 2 677 |
| 80.0% | 2 088 | 2 144 |
| 60.0% | 1 566 | 1 608 |
| 58.0% | 1 514 | 1 554 |
| 28.0% | 731 | 750 |
| 20.0% | 522 | 536 |
| 18.0% | 470 | 482 |
| 16.0% | 418 | 429 |