Скупка драгметаллов
Скупка золота AU
| Лом золота в пробах | Цена за грамм золота при весе сданного металла в граммах | |||
| До 50г | От 50г до 100г | От 100г | Б/Н расчет от 50г | |
| 58.5% | 5 271 | 5 329 | 5 446 | 5 681 |
| 75.0% | 6 757 | 6 832 | 6 983 | 7 283 |
| 65.0% | 5 856 | 5 921 | 6 052 | 6 312 |
| 99.9% | 9 001 | 9 101 | 9 301 | 9 701 |
Скупка серебра AG
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 68.08 | 70.03 | 71.00 | 72.94 | 94.34 |
| 80.0% | 90.78 | 93.37 | 94.67 | 97.26 | 125.79 |
| 92.5% | 104.96 | 107.96 | 109.46 | 112.46 | 145.44 |
| 99.9% | 113.36 | 116.60 | 118.21 | 121.45 | 157.08 |
Скупка платины PT
| Лом платины в пробах | Цена за грамм платины при весе сданного металла в граммах | ||
| До 100г | Больше 100г | Больше 300г | |
| 95.0% | 2 991 | 3 031 | 3 071 |
| 99.9% | 3 145 | 3 187 | 3 229 |
| Термопара | 3 271 | 3 315 | 3 358 |
Скупка палладия PD
| Лом палладия в пробах | Цена за грамм палладия при весе сданного металла в граммах | |
| До 100г | Больше 100г | |
| 99.9% | 2 328 | 2 359 |
| 80.0% | 1 864 | 1 889 |
| 60.0% | 1 398 | 1 417 |
| 58.0% | 1 351 | 1 370 |
| 28.0% | 652 | 661 |
| 20.0% | 466 | 472 |
| 18.0% | 419 | 425 |
| 16.0% | 373 | 378 |